前面板級 | 鋁鎂合金材質,前面板PET貼膜達到NEMA lP65防護等級 |
箱體結構 | 全鋼型箱體結構,高溫烤漆處理 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 |
面板顏色 | 電腦白 |
電源輸入 | 6~30V直流電源 |
總體尺寸 | 434×322×88mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 | 408×323×80mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 411×326mm(寬×高) |
類型 | 高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096×4096 |
響應時間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250力度,500萬次 |
透光率 | 81%以上 |
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs |
高溫測試 | 85℃/1000hrs |
顯示屏類型 | 17″SVGA TFT LCD |
最大分辨率 | 1280×1024 |
最大色彩 | 16K |
顯示面積 | 338×270.8mm |
反應時間 | 8ms |
背光 | 2ccFL |
背光MTBF | 50,000小時 |
亮度 | 300cd/m2 |
對比度 | 500:1 |
像素距離 | 0.297×0.297 |
最大視角 | (H)140/(V)140 |
處理器 | Inter酷睿 雙核2GHz低功耗處理器,前端頻率533MHz |
芯片組 | Inter 945GSE&ICH7-M |
內存 | 1GB DDR2 533MHz SDRAM ,最高可升級至2GB |
磁盤 | SATA 250GB 2.5″HDD,可選電子硬盤 |
顯示 | Inter GMA950 224MB共享顯存,支持雙屏顯示 |
網口 | 2個RT L8102E 10/100Mbps R J45端口 |
音頻 | RT L ALC662音頻控制器,LINE-out端口和MIC-in端口 |
USB | 4個USB2.0端口,前面板1個帶防水蓋的USB2.0接口 |
串口 | 6個RS-232端口 |
并口 | 1個并口 |
PS/2 | 1個PS/2鍵盤和1個PS/2鼠標 |
光驅 | 2個PCI擴展插槽,可選配筆記本光驅 |
看門狗 | 0~255秒可編程設置 |
工作溫度 | 0~70℃ |
存儲溫度 | -20~60℃ |
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 |
10G(11ms) |