前面板級 | 外殼采用鋁鎂合金結構,前面板PET貼膜達到NEMA lp65防護等級 |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESa安裝 |
面板顏色 | 鐵灰色 |
電源輸入 | 9~28V直流電源 |
總體尺寸 | 303×239×42mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 | 279×277×34mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 282×222mm(寬×高) |
重量 | 3.32Kg |
功耗 | 18W |
類型 | 高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096×4096 |
響應時間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250力度,500萬次 |
透光率 | 81%以上 |
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs |
高溫測試 | 85℃/1000hrs |
顯示屏類型 | 10.4″SVGA TFT LCD |
最大分辨率 | 800×600 |
最大色彩 | 262K |
顯示面積 | 211.2×158.4mm |
反應時間 | 8ms |
背光 | LED |
背光MTBF | 50,000小時 |
亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 600:1 |
像素距離 | 0.264×0.264 |
最大視角 | (H)160/(V)160 |
處理器 | Inter凌動Z510 1.1GHz/Z530 1.6GHz低功耗處理器(2W),前端總線400/533MHz |
芯片組 | Lnter US15WP SOC(2.3W)板載 |
內存 | 1GB DDR2 533MHz SDRAM 支持SATA |
磁盤 | 2.5″SSD /HDD |
顯示 | Lnter GMA950 224MB共享顯存,支持雙屏顯示 |
網口 |
可擴展USB接口的Wifi無線網絡 2個10/100/1000Mbps R J45端口,Real tek Rtl8111 |
音頻 | RTL ALC667音頻控制器,LINE-out端口 |
USB | 接口面板4個USB2.0端口,前面板1個帶防水蓋的USB2.0端口5個DB-9 |
串口 | RS-232串口(com2支持RS485可選擇) |
并口 | 1個并口,支持SPP/EPP/ECP模式 |
看門狗 | 0~255秒可編程設置 |
工作溫度 | -20~70℃ |
存儲溫度 | -40~70℃ |
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 |
10G(11ms) |